2024/11/22
3
不同有毒有害氣體濃度對(duì)人體的影響
發(fā)布日期:2019/08/15
訪問量: 4309
氣體名稱 | 氣體濃度(ppm) | 對(duì)人體的影響 |
CO
一氧化碳 |
50 | 允許的暴露濃度,可暴露8小時(shí)(OSHA)。 |
200 | 2至3小時(shí)內(nèi)可能會(huì)導(dǎo)致輕微的前額頭痛。 | |
400 | 1至2小時(shí)后前額頭痛并嘔吐,2.2至3.5小時(shí)后眩暈。 | |
800 | 45分鐘內(nèi)頭痛、頭暈、嘔吐。2小時(shí)內(nèi)昏迷,可能死亡。 | |
1,600 | 20分鐘內(nèi)頭痛、頭暈、嘔吐。1小時(shí)內(nèi)昏迷并死亡。 | |
3,200 | 5至10分鐘內(nèi)頭痛、頭暈。30分鐘無(wú)知覺,有死亡危險(xiǎn)。 | |
6,400 | 1至2分鐘內(nèi)頭痛、頭暈。10至15分鐘無(wú)知覺,有死亡危險(xiǎn)。 | |
12,800 | 馬上無(wú)知覺。1至3分鐘內(nèi)有死亡危險(xiǎn)。 | |
H2S
硫化氫 |
0.13 | 最小的可感覺到的臭氣味濃度。 |
4.60 | 易察覺的有適度的臭味的濃度。 | |
10 | 開始刺激眼球,可允許的暴露濃度,可暴露8小時(shí)(OSHA、ACGIH)。 | |
27 | 強(qiáng)烈的不愉快的臭味,不能忍受。 | |
100 | 咳嗽、刺激眼球,2分鐘后可能失去嗅覺。 | |
200~300 | 暴露1小時(shí)后,明顯的結(jié)膜炎(眼睛發(fā)炎)呼吸道受刺激。 | |
500~700 | 失去知覺,呼吸停止(中止或暫停),以至于死亡。 | |
1,000~2,000 | 馬上失去知覺,幾分鐘內(nèi)呼吸停止并死亡,即使個(gè)別的馬上搬到新鮮空氣中,也可能死亡。 | |
Cl2
氯氣 |
0.5 | 允許的暴露濃度(OSHA、ACGIH)。 |
3 | 刺激黏膜、眼睛和呼吸道 | |
3.5 | 產(chǎn)生一種易覺察的臭味。 | |
15 | 馬上刺激喉部。 | |
30 | 30分鐘內(nèi)最大的暴露濃度 | |
100~150 | 肺部疼痛、壓感,暴露稍長(zhǎng)一會(huì)將引起死亡。 | |
NO 一氧化氮 |
25 | 允許的暴露濃度(OSHA) |
0~50 | 較低的水溶性,因此超過TWA濃度,對(duì)粘膜也有輕微刺激 | |
60~150 | 揧更強(qiáng)烈,咳嗽、燒傷喉部,如果快速移到清新空氣中,癥狀會(huì)消除 | |
200~700 | 即使短時(shí)間暴露也會(huì)死亡 | |
NO2
二氧化氮 |
0.2~1 | 可察覺的有刺激的酸味。 |
1 | 允許的暴露濃度(OSHA、ACGIH) | |
5~10 | 對(duì)鼻子和喉部有刺激 | |
20 | 對(duì)眼睛有刺激 | |
50 | 30分鐘內(nèi)最大的暴露濃度 | |
100~200 | 肺部有壓迫感,急性支氣管炎,暴露稍長(zhǎng)一會(huì)將引起死亡 | |
SO2
二氧化硫 |
0.3~1 | 可察覺的最初的SO2 |
2 | 允許的暴露濃度(OSHA、ACGIH) | |
3 | 非常容易察覺的氣味 | |
6~12 | 對(duì)鼻子和喉部有刺激 | |
20 | 對(duì)眼睛有刺激 | |
50~100 | 30分鐘內(nèi)最大的暴露濃度 | |
400~500 | 引起肺積水和聲門刺激的危險(xiǎn)濃度,延一段暴露時(shí)間會(huì)導(dǎo)致死亡 | |
HCN 氰化氫 |
10 | 允許的暴露濃度(OSHA) |
10~50 | 頭痛、頭暈、眩暈 | |
50~100m | 感到反胃、惡心 | |
100~200 | 暴露在此環(huán)境里30-60分鐘即引起死亡 | |
NH3 氨氣 |
0~25 | 對(duì)眼睛和呼吸道的最小刺激 |
25 | 允許的暴露濃度(OSHA、ACGIH) | |
50~100 | 眼臉腫起,結(jié)膜炎,嘔吐、刺激喉部 | |
100~500… | 高濃度時(shí)危險(xiǎn),刺激變得更強(qiáng)烈,稍長(zhǎng)時(shí)間會(huì)引起死亡 |
熱點(diǎn)新聞
2024/11/01
97
2024/10/17
216
2024/09/30
497
2024/09/29
502